
Yüksek yoğunluklu polietilen ekstrüzyon, enjeksiyon, toz kaplama, film çekme ve döner kalıplama gibi pek çok biçimlendirme metodu için, uygun bir malzemedir. Yüksek yoğunluklu polietilen elektriksel uygulamalara oldukça elverişli bir yapıdadır.
Kullanım Alanları
Plastik kasa, endüstriyel taşıma kasaları, plastik paletler ve bidonlar
HD6040UA / HD6070UA
PROPERTY | UNIT | TEST METHOD | TYPICAL VALUE (HD6040UA) | TYPICAL VALUE (HD6070UA) |
---|---|---|---|---|
Melt Flow Index (2,16kg) | g/10 min. | ASTM D-1238 | 3,9 | 7 |
Density | gr/cm3 | ASTM D-1505 | 0.960 | 0,960 |
Yellow Index | - | ASTM E-313 | -1 | -1 |
Whiteness Index | - | ASTM E-313 | 60 | 60 |
Contamination | NO | BP 137 | 5 | 5 |
Vicat Softening Point | °C | ASTM D-1525 | 112 | 120 |
Tensile Stress at Yield | MPA | ASTM D-638 | 20 | 26 |
Elongating at Break | % | ASTM D-638 | 700 | 900 |
Charpy Impact | KJ/M2 | ASTM D-6110 | 10 | 5 |
information about guaranted items, please refer to S.S.S. ( Standard Sales Specifications)
** Rotomoulded Bucket-23 Liters - 3mm Thickness 1.2 kg
Grade Suffix (Additives Indication) :
UA: GENERAL ANTIOXIDANT AND LIGHT STABLISER