Polistiren, monomer haldeki stirenden polimerizasyon ile üretilen bir polimerdir. Petrolden elde edilir. Plastik endüstrisinde daha çok daha çok PS kısaltması ile kullanılır. Oda sıcaklığında, polistiren katı halde bir termoplastiktir, enjeksiyon veya ekstrüzyon yolu ile işlenirken yüksek sıcaklıklarda eriyik hale getirilir.
Kullanım Alanları
PS’den yoğurt kapları, mücevher kutuları, yemek tabakları, taşıma kasaları, oyuncak, yiyecek saklama kapları, elbise askıları yapılır. PS köpükler ise ses ve ısı yalıtımı, ambalajlama vb. yerlerde tüketilirler. Stirenin kopolimerizasyonu ile elde polimerik ürünler ise polistirenin
kullanım alanlarını genişletmekte ve bu polimerin bildiğimiz en faydalı maddelerden biri olmasını sağlamaktadır.
GPPS 1540 / 1160
PROPERTY | UNIT | TEST METHOD (GPPS1540) | TEST METHOD (GPPS1160) | TYPICAL VALUE (GPPS1540) | TYPICAL VALUE (GPPS1160) |
---|---|---|---|---|---|
Melt Flow Index (200 0C /5kg) | g/10 min. | ISO 1133 H | ASTM D - 1238 | 11 | 2.5 |
Styrene Residual Monomer | PPM | CLG LABPSG004 (Atofina Test Method) | CLG LABPSG004 (Atofina Test Method) | <500 | <500 |
Vicat Softening Point (500C/hr 1kg) | °C | ISO 306A50 | ASTM D - 1525 | 91 | 105 |
Rockwell Hardness | - | ISO 2039-2 | ASTM D - 785 | L Scale/70 | Scale/L70 |
Tensile Strenght at Break | MPA | ISO 527-2 | ASTM D - 638 | 42 | 48 |
Elongation at Break | % | ISO 527-2 | ASTM D - 638 | 2 | 3 |
Flexural Modulus | MPA | ISO 178 | 2900 | - | |
Tensile Modulus | MPA | ISO 527-2 | ASTM D - 638 | 3100 | 3200 |
Water Adsorption | % | ISO 62 | <0.1 | - |
All test are carried out at 23 0C, unless otherwise stated.
If in grade reference the fourth digit is “1” (1541) - ”1” (1161) indicates an external lubricants is included.
If the injection molding products quality is affected by moisture, granules of GPPS could be dried at 70 0C for 2-4 hours.